財務・業績
| ●総発行株式数 583株 |
| ●株主総数 13名 |
| ●一株当たり純資産額 79,630 円 66 銭 |
| ●一株当たり当期純利益金額 5,107 円 00 銭 |
2025年 7月31日 現在
売上高
決算情報
| 決算年月 | 売上高 (千円) | 営業利益 (千円) | 税引後利益 (千円) | 資産合計 (千円) | 負債合計 (千円) | 純資産合計 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 106,499 | 3,953 | 2,977 | 70,129 | 23,704 | 46,424 |
| 2024年 | 109,231 | 1,868 | 1,688 | 78,826 | 33,183 | 45,643 |
| 2023年 | 114,025 | 1,322 | 1,142 | 90,784 | 46,750 | 44,034 |
| 2022年 | 124,754 | 3,139 | 2,959 | 85,529 | 42,338 | 43,191 |
| 2021年 | 122,668 | 590 | 410 | 93,910 | 53,678 | 40,232 |
| 2020年 | 99,671 | -4,179 | -3,499 | 83,176 | 43,276 | 39,899 |
| 2019年 | 91,140 | -1,919 | -2,099 | 54,082 | 10,763 | 43,321 |
| 2018年 | 84,529 | 4,098 | 5,149 | 57,178 | 11,938 | 45,240 |
| 2017年 | 80,225 | -1,160 | -1,340 | 53,548 | 12,951 | 40,498 |
| 2016年 | 99,330 | -2,920 | -3,100 | 54,734 | 9,707 | 45,027 |
| 2015年 | 92,004 | 271 | 72 | 67,220 | 19,093 | 48,127 |
| 2014年 | 100,437 | 3,598 | 2,611 | 70,017 | 21,087 | 48,929 |
| 2013年 | 100,483 | 3,727 | 2,630 | 71,180 | 25,362 | 45,817 |
2025年 7月31日 時点
| ●労働者派遣事業 売上高 0円 |
| ●マージン率 0% |
| ●登録労働者数 0人 派遣労働者数 0人 |
| ●有料職業紹介事業 売上高 0円 |
| ●紹介労働者数 0人 |

システム を アプリ を プログラム を「つくる」「作る」「造る」そして、「創る」をエンジョイする!